Nos Horaires
Découvrez l'ensemble des horaires de votre Citésports.
Horaires de l'accueil
aquatique
bien-être
forme
stages
Horaires
Lundi | 12:00 à 13:40 | 17:30 à 21:10 | |
Mardi | 12:00 à 13:40 | 17:30 à 21:10 | |
Mercredi | 12:00 à 13:40 | 17:30 à 21:10 | |
Jeudi | 12:00 à 13:40 | 17:30 à 21:10 | |
Vendredi | 12:00 à 13:40 | 17:30 à 21:10 | |
Samedi | 11:00 à 17:40 | ||
Dimanche | 10:00 à 12:40 |

Horaires espace aquatique
Lundi | 12:00 à 13:40 | 17:30 à 21:00 | |
Mardi | 12:00 à 13:40 | 17:30 à 21:00 | |
Mercredi | 12:00 à 13:40 | 17:30 à 21:00 | |
Jeudi | 12:00 à 13:40 | 17:30 à 21:00 | |
Vendredi | 12:00 à 13:40 | 17:30 à 21:00 | |
Samedi | 10:00 à 12:40 | 14:00 à 17:40 | |
Dimanche | 10:00 à 12:30 |

Grandes vacances du 16/08/2023 au 03/09/2023
Lundi | 11:00 à 13:40 | 17:00 à 19:40 | |
Mardi | 11:00 à 13:40 | 17:00 à 19:40 | |
Mercredi | 11:00 à 13:40 | 17:00 à 19:40 | |
Jeudi | 11:00 à 13:40 | 17:00 à 19:40 | |
Vendredi | 11:00 à 13:40 | 17:00 à 19:40 | |
Samedi | 10:00 à 12:40 | 13:00 à 17:30 | |
Dimanche | 10:00 à 12:30 |

Horaires espace bien-être
Lundi | 12:00 à 13:30 | 17:30 à 20:30 | |
Mardi | 12:00 à 13:30 | 17:30 à 20:30 | |
Mercredi | 12:00 à 20:30 | ||
Jeudi | 12:00 à 13:30 | 17:30 à 20:30 | |
Vendredi | 12:00 à 13:30 | 17:30 à 20:30 | |
Samedi | 10:00 à 12:00 | 14:00 à 17:00 | |
Dimanche | 10:00 à 12:00 |

Grandes vacances du 16/08/2023 au 03/09/2023
Lundi | 11:00 à 13:30 | 17:00 à 19:00 | |
Mardi | 11:00 à 13:30 | 17:00 à 19:00 | |
Mercredi | 11:00 à 13:30 | 17:00 à 19:00 | |
Jeudi | 11:00 à 13:30 | 17:00 à 19:00 | |
Vendredi | 11:00 à 13:30 | 17:00 à 19:00 | |
Samedi | 10:00 à 12:30 | 14:00 à 17:30 | |
Dimanche | 10:00 à 12:30 |

Horaires espace forme
Lundi | 12:00 à 13:30 | 18:00 à 21:00 | |
Mardi | 12:00 à 13:30 | 18:00 à 21:00 | |
Mercredi | 12:00 à 13:30 | 18:00 à 21:00 | |
Jeudi | 12:00 à 13:30 | 18:00 à 21:00 | |
Vendredi | 12:00 à 13:30 | 18:00 à 21:00 | |
Samedi | 11:00 à 18:00 | ||
Dimanche | 10:00 à 13:00 |

Grandes vacances du 06/08/2023 au 03/09/2023
Lundi | 12:00 à 13:30 | 18:00 à 20:00 | |
Mardi | 12:00 à 13:30 | 18:00 à 20:00 | |
Mercredi | 12:00 à 13:30 | 18:00 à 20:00 | |
Jeudi | 12:00 à 13:30 | 18:00 à 20:00 | |
Vendredi | 12:00 à 13:30 | 18:00 à 20:00 | |
Samedi | 11:00 à 17:45 | ||
Dimanche | 10:00 à 12:45 |

Horaires espace stages
Lundi | fermé | ||
Mardi | fermé | ||
Mercredi | fermé | ||
Jeudi | fermé | ||
Vendredi | fermé | ||
Samedi | fermé | ||
Dimanche | fermé |
